Älä edes yritä mitata pohjallisesi, et saa sitä koskaan oikein. Katso vain minkä tahansa lenkkareidesi mittoja CM- tai CHN-mittoina. Ota sitten nämä tiedot ja etsi kokooppaasta vastaava Yhdysvaltain koko. Esimerkiksi sisäpohjan pituus 25 CM vastaa Vansin kengänpohjan kokoa US 7. Saatat saada eri US-koon eri tuotemerkillä hieman erilaisen mittauksen vuoksi.
Jos valitset väärän koon
Vaihdamme sen mielellämme puolestasi
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 3 | 2.5 | 21 |
35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
49 | 14 | 13 | 32 |
50 | 15 | 14 | 33 |
Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) |
---|---|---|
XS | 87-92 | 70-75 |
S | 92-97 | 75-80 |
M | 97-102 | 80-85 |
L | 102-107 | 85-90 |
XL | 112-117 | 95-100 |
XXL | 122-127 | 105-110 |
New Balance Athletics French Terry Hoodie
New Balance Athletics Premium Logo Crew Sweatshirt
New Balance Athletics French Terry Crew
Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
---|---|---|
XS | 70-75 | 87-92 |
S | 75-80 | 92-97 |
M | 80-85 | 97-102 |
L | 85-90 | 102-107 |
XL | 95-100 | 112-117 |
XXL | 105-110 | 122-127 |
New Balance Athletics French Terry Joggers
New Balance French Terry Short
New Balance French Terry Jogger
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
33 | 3 | 1 | 20 |
33.5 | 3.5 | 1.5 | 20.5 |
34 | 4 | 2 | 21 |
34.5 | 4.5 | 2.5 | 21.5 |
35 | 5 | 3 | 22 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 6 | 4 | 23 |
37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 7 | 5 | 24 |
38 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
41.5 | 10 | 8 | 27 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 11 | 9 | 28 |
43.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
44 | 12 | 10 | 29 |
Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
---|---|---|
XS | 57-62 | 85-90 |
S | 62-67 | 90-95 |
M | 67-72 | 95-100 |
L | 75-80 | 102-107 |
XL | 82-87 | 110-115 |
XXL | 92-97 | 112-125 |
New Balance Sport Essentials French Terry Jogger
New Balance French Terry
New Balance Sport Essentials French Terry
Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
---|---|---|---|
XS | 80-85 | 57-62 | 85-90 |
S | 85-90 | 62-67 | 90-95 |
M | 90-95 | 67-72 | 95-100 |
L | 97-102 | 75-80 | 102-107 |
XL | 105-110 | 82-87 | 110-115 |
XXL | 115-120 | 92-97 | 112-125 |
New Balance S/S New Balance Jersey
New Balance Sport Essentials Jersey Lo
New Balance Athletics French Terry Hoodie
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
28 | 10.5 | 10 | 16.5 |
28.5 | 11 | 10.5 | 17 |
29 | 11.5 | 11 | 17.5 |
30 | 12 | 11.5 | 17.5 |
30.5 | 12.5 | 12 | 18 |
31 | 13 | 12.5 | 18.5 |
32 | 13.5 | 13 | 19 |
32.5 | 1 | 13.5 | 19 |
33 | 1.5 | 1 | 19.5 |
33.5 | 2 | 1.5 | 20 |
34.5 | 2.5 | 2 | 20.5 |
35 | 3 | 2.5 | 21 |
35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) |
---|---|---|
U1 | 81-89 | 61-73.5 |
U2 | 91.5-99 | 71-83.75 |
U3 | 101.5-109 | 81-94 |
U4 | 111.75-119 | 91.5-104 |
U5 | 122-132 | 101.5-114 |
Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) |
---|---|---|
U1 | 61-73.5 | 83.75-91.5 |
U2 | 71-83.75 | 94-101.5 |
U3 | 81-94 | 104-111.75 |
U4 | 91.5-104 | 114-122 |
U5 | 101.5-114 | 124.5-132 |
EUR | Koko |
---|---|
31-34 | XS |
35-38 | S |
37-42 | M |
42-46 | L |
47-48 | XL |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 3 | 2.5 | 21 |
35.5 | 3.5 | 3 | 21.5 |
36 | 4 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 11.5 | 30 |
47 | 12.5 | 12 | 30.5 |
47.5 | 13 | 12.5 | 31 |
49 | 14 | 13 | 32 |
50 | 15 | 14 | 33 |
Yksi kaikkien aikojen siisteimmistä lenkkareiden kulttibrändeistä, jonka retromallien vuoksi ihmiset ovat valmiita leiriytymään kauppojen ulkopuolelle. Merkki perustettiin vuonna 1905 ja se alkoi valmistaa lenkkareita, jotka alun perin suunniteltiin parantamaan kengän istuvuutta - erityinen muotoilu, jossa on kolme tukipistettä, jotka takaavat paremman tasapainon ja mukavuuden kengässä. Heidän Tracster-mallinsa vuodelta 1960 oli ensimmäinen ammattikäyttöön tarkoitettu juoksukenkä, ja W320-malli oli erityisesti vain naisille suunniteltu juoksukenkä.