Älä edes yritä mitata pohjallisesi, et saa sitä koskaan oikein. Katso vain minkä tahansa lenkkareidesi mittoja CM- tai CHN-mittoina. Ota sitten nämä tiedot ja etsi kokooppaasta vastaava Yhdysvaltain koko. Esimerkiksi sisäpohjan pituus 25 CM vastaa Vansin kengänpohjan kokoa US 7. Saatat saada eri US-koon eri tuotemerkillä hieman erilaisen mittauksen vuoksi.
Jos valitset väärän koon
Vaihdamme sen mielellämme puolestasi
| Koko | Rinta (cm) | Lantio (cm) | Hihan pituus |
|---|---|---|---|
| S | 108 | 101 | 75 |
| M | 112 | 105 | 78 |
| L | 118 | 111 | 81 |
| XL | 124 | 117 | 84 |
| XXL | 132 | 125 | 88 |
| Koko | Rinta (cm) | Lantio (cm) | Hihan pituus |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 98 | 77 |
| M | 114 | 102 | 79,5 |
| L | 120 | 108 | 83 |
| XL | 126 | 114 | 86 |
| XXL | 134 | 122 | 89,5 |
| Koko | Rinta (cm) | Lantio (cm) | Hihan pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 106 | 103 | 74,4 |
| S | 110 | 107 | 77 |
| M | 114 | 111 | 79,5 |
| L | 120 | 117 | 82,8 |
| XL | 126 | 123 | 86,1 |
| XXL | 134 | 131 | 89,7 |
| Koko | Rinta (cm) | Lantio (cm) | Hihan pituus |
|---|---|---|---|
| S | 110 | 108 | 82 |
| M | 114 | 112 | 84,7 |
| L | 120 | 118 | 88 |
| XL | 126 | 123 | 91 |
| Koko | Rinta (cm) | Lantio (cm) | Hihan pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 107 | 106 | 77,5 |
| S | 111 | 110 | 79,5 |
| M | 115 | 114 | 81,5 |
| L | 119 | 118 | 83,5 |
| XL | 123 | 122 | 85,5 |
| XXL | 127 | 126 | 87,5 |
| Koko | Rinta (cm) | Lantio (cm) | Pituus | Hihan pituus |
|---|---|---|---|---|
| S | 110 | 107 | 62 | 77 |
| M | 114 | 111 | 64 | 79,5 |
| L | 120 | 117 | 66 | 83 |
| XL | 126 | 123 | 68 | 86 |
| XXL | 134 | 131 | 70 | 90 |
| Koko | Rinta (cm) | Lantio (cm) | Pituus | Hihan pituus |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 108 | 74 | 74 |
| M | 120 | 112 | 76 | 77 |
| L | 126 | 118 | 78 | 80 |
| XL | 132 | 124 | 80 | 83 |
| XXL | 140 | 132 | 82 | 86,5 |
| Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Pituus |
|---|---|---|---|
| XS | 80,6 | 98 | 104,5 |
| S | 84,6 | 102 | 106 |
| M | 88,6 | 106 | 107,5 |
| L | 94,6 | 112 | 109 |
| XL | 100,6 | 118 | 110,5 |
| XXL | 108,6 | 126 | 110,5 |
| Koko | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Pituus |
|---|---|---|---|
| S | 89 | 119 | 104,5 |
| M | 93 | 123 | 106 |
| L | 99 | 128,5 | 107,5 |
| XL | 105 | 134 | 109 |
| Koko | Rinta (cm) | Lantio (cm) | Hihan pituus |
|---|---|---|---|
| S | 98 | 97 | 78 |
| M | 102 | 101 | 80 |
| L | 108 | 107 | 83 |
| XL | 114 | 113 | 87 |
| XXL | 122 | 121 | 90 |
Tilak, tšekkiläinen huippuluokan ulkoiluvaatteiden valmistaja, esittelee uuden POUTNIK BY TILAK -malliston. ACRONYMin Errolson Hugh ja tšekkiläinen muotoilustudio Boa osallistuivat sen suunnitteluun. POUTNIK BY TILAKissa yhdistyvät minimalistinen muotoilu ja korkealaatuisten materiaalien poikkeukselliset ominaisuudet, jotka edellyttävät virheetöntä teknistä käsittelyä. Tarkkuus ja harkittu suunnittelu ovat taanneet mallistolle valtavan menestyksen Japanin markkinoilla.




